Cette prestigieuse demeure, idéalement située au coeur du Domaine Islemère, offre un emplacement de choix à proximité du Golf Islesmere, des parcs, des écoles, de l'autoroute 13, des transports en commun et de tous les services nécessaires. Elle comprend 4 chambres à coucher à l'étage, 3 salles de bains, 2 salles familiales, une salle de jeux, haut-parleurs intégrés au plafond, échangeur d'air, thermopompe centrale, système d'alarme, foyer au gaz, système de caméras de surveillance, piscine creusée (système au sel & chauffée), 2 garages et bien plus. À qui la chance ?
Luminaires, tringles à rideaux, stores & rideaux, lave-vaisselle, réfrigérateur, plaque de cuisson à induction, four encastré, micro-ondes, système d'alarme, haut-parleurs intégrés au plafond, supports TV, unités murales & lit mural au sous-sol, ouvre-porte électrique garage, système de caméras de surveillance, thermopompe centrale, aspirateur central & access., échangeur d'air, chauffe-eau, piscine creusée avec access. (sel & chauffée).Le tout est fonctionnel mais donné sans garantie de qualité
Détails de pièce |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.4 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.9 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.9 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13 x 13 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.6 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.5 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.5 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.7 x 15 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 9.7 x 5.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12 x 10.7 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 14 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.10 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
Boudoir | 11.8 x 9.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 21.5 x 15.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 24.4 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.10 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
Cave/ chambre froide | 8.9 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 12.6 x 12.3 P | Sous-sol | Céramique |
Bâtiment | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 827.1 MC |
Dépenses | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 7920 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 868 / année |
Caractéristiques |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Revêtements | Brique |
Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Autre |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...