Bienvenue au 130 Rue Alston, une charmante maison à Pointe-Claire. Cette maison offre un salon chaleureux, une dinette et une cuisine à aire ouverte, une salle à manger séparée,quatre chambres très spacieuses à l'étage avec une salle de bain attenante et un sous-sol avec une salle de jeux et deux autres chambres. Cette maison familiale est située sur un terrain de 7 500 pieds carrés avec stationnement pour cinq véhicules, elle est parfaite pour la vie extérieure. Situé à proximité des épiceries, centres commerciaux, parcs, écoles, hôpital, accès tres facile aux autoroutes et plus. Visitez notre portes ouvertes le 2 mars de 14h à 16h!
Nouveau panneau électrique 200 ampères (2023)
Nouvelle clôture (2023)
Piscine hors terre (2023)
Allée prolongée (2023)
Nouvelle Thermopompe (2022)
Fournaise (2016)
Toit (2019)
Comptoirs de quartz
Lumières ajoutées dans toutes les chambres supérieures
(2023)
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 1.0 x 1.35 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 5.79 x 3.35 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 3.18 x 2.44 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 3.66 x 3.35 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 3.66 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de lavage | 2.13 x 1.83 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 1.4 x 1.83 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 6.10 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.26 x 1.35 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 1.22 x 2.74 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.96 x 2.74 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 4.27 x 3.96 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.66 x 3.35 M | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 4.39 x 3.5 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.66 x 3.5 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.66 x 2.74 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 1.22 x 1.83 M | Sous-sol | Céramique |
Autre | 4.57 x 2.74 M | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.42x12.52 M |
La Taille Du Lot | 696.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1475 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4856 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 598 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Toiture | Autre, Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Revêtements | Brique, Pierre |
Garage | Chauffé, Intégré |
Équipement disponible | Climatiseur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Hors-terre |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...