Charmant duplex entretenu au fil des ans, situé au coeur du vieux Ste-Rose. Pour propriétaire occupant ou investisseur. Le logement principal (138B) offre 5 chambres, dont 3 au sous-sol, un salon ouvert sur la salle à manger avec mur de pierre et foyer électrique, une cuisine moderne avec grand comptoir-lunch et armoires deux tons, ainsi qu'une salle familiale, salle de lavage et salle d'eau au sous-sol. Disponible pour le 1er juillet 2026. À l'étage, un 4 ½ lumineux propose 2 chambres et une cuisine avec coin repas. Garage détaché. Idéal pour investisseur, près de tous les services.
5 Chambre(s) à coucher
1 Salle(s) de bain
1942
0 |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.9 x 13 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 13.5 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.1 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 6.8 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.2 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 14.2 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.2 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.10 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 9.4 x 7 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.11 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 7.7 x 17.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 8.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.9 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.9 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 4.3 x 5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 2.9 x 5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle mécanique | 4.1 x 9.9 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.01x7.35 M |
| La Taille Du Lot | 362.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3752 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 338 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Garage | Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...