Maison spacieuse et lumineuse avec 6 chambres à coucher dont 4 à l'étage et 2 au sous-sol. Située au bout d'une rue paisible sans issue, cette maison baignée de lumière naturelle offre un cadre de vie exceptionnel avec sa cour latérale donnant sur un boisé protégé. Entourée d'arbres matures, elle combine harmonieusement tranquillité et proximité des services. Située à Laval à quelques minutes de Montréal, près du métro, Cégep Montmorency et de la Place Bell, accessibles en moins de 20 minutes à pied ou 7 minutes en voiture. L'arrêt d'autobus vers le métro est à moins de 2 min. à pieds et l'école primaire est à 800m. Suite dans l'addenda ...
Le rez-de-chaussée dispose d'un plafond de 9 pieds, d'un
bureau, ainsi qu'une aire ouverte avec salon et salle à
manger, un coin déjeuner, une salle d'eau et 2 large
entrées.
À l'étage, vous trouverez quatre grandes chambres, un
espace bureau/boudoir, une salle de bain avec douche
séparée et une salle de lavage.
Le sous-sol est aménagé avec deux chambres supplémentaires,
une salle de bain complète, une vaste salle familiale avec
rangements et un grand espace atelier/rangement. La hauteur
des plafonds est de 8'-2''. Le chauffe-eau, le système de
chauffage et la thermopompe sont neufs (octobre 2024).
Adjacente à la salle à manger, une véranda grillagée permet
de profiter de la nature durant les mois plus doux.
Stationnement extérieur pouvant accueillir 3 voitures.
Occupation flexible.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.8 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 9.5 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.2 x 16 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.6 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 23.2 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.6 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 13.2 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Véranda | 10 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Bureau à domicile | 9 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.2 x 16 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.8 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.6 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 10 P | 2ième étage | Autre |
Salle de lavage | 8.4 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 21 x 13.4 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 14.8 x 9.8 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.8 x 12.8 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9.9 x 8 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 21.6 x 19 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6906.84 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 5293 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 591 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Système d'alarme, Thermopompe murale |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Allée | Autre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Bardeaux de cèdre |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Particularités | Cul-de-sac, Terrain boisé : feuillus |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Aménagement du terrain | Paysager |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...