Superbe propriété en pierre naturelle au bord de l'eau offrant une vue imprenable sur la rivière et la ville. Cette demeure unique propose 6 chambres à coucher et 3 salles de bain complètes, avec des finitions haut de gamme. Magnifiques planchers de bois, cuisine en bois véritable et salle familiale avec plafonds cathédrale et foyer. La pièce au-dessus du garage est idéale comme bureau à domicile. Accès rapide à Montréal. Une propriété unique dans le secteur. Contactez-nous pour une visite personnalisée.
6 Chambre(s) à coucher
3 Salle(s) de bain
1987
0 |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11.8 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 19.1 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.4 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.3 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 8.5 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.2 x 17.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.9 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 9 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.10 x 16.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 13.7 x 16.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.8 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.7 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 16.3 x 15 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 16.3 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.5 x 9.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 24.1 x 22.5 P | Sous-sol | Tapis |
| Garde-robe de cèdre | 5.2 x 15.8 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.10 x 12.10 P | Sous-sol | Tapis |
| Salle d'eau | 3.9 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 20.9 x 7.8 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9 x 5.4 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 21.2 x 20.2 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.89x23.84 M |
| La Taille Du Lot | 894.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6821 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 854 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Pierre |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre, Borne de recharge - niveau 2, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au gaz |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Vue | Panoramique, Sur l'eau |
| Allée | Pavé uni |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...