Occupation fin juillet !! Jolie demeure située à Laval, à proximité des écoles, parcs, restaurants, de l'autoroute 13 et de nombreux services. Cette propriété offre 3 chambres à coucher, un salon chaleureux avec foyer, un sous-sol partiellement aménagé ainsi que 2 salles de bains complètes. Idéale pour les familles à la recherche d'un espace de vie confortable, convivial et bien situé. Venez découvrir votre prochain chez-vous !
3 Chambre(s) à coucher
2 Salle(s) de bain
1961
1273 PC Grand espace polyvalent pouvant accueillir salon, salle à
manger ou autre selon vos besoins.
Cuisine fonctionnelle offrant beaucoup de rangement et un
vaste plan de travail idéal pour les préparatifs.
Salon lumineux avec foyer au bois, créant une ambiance
chaleureuse.
Chambre principale accompagnée de deux autres chambres de
belles dimensions.
Salle de bain rénovée avec double lavabo et grande douche.
Sous-sol entièrement aménagé comprenant une vaste salle
familiale polyvalente ainsi qu'une seconde salle de bain
complète.
Cour intime bordée de haies, avec balcon pour profiter des
belles saisons.
Situé dans un secteur familiale et proche de tous les
services.
Une maison pensée pour le confort et la qualité de vie.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.6 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.8 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.0 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 9.8 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 14.0 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 24.0 x 11.0 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 11.6 x 13.0 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 7.8 x 4.7 P | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 17.5 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5618 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3671 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 385 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Topographie | En pente, Plat |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...