Magnifique opportunité autant pour propriétaire occupant que pour investisseur! Ce duplex jumelé, soigneusement rénové au fil des années, offre un excellent potentiel dans un secteur recherché et paisible. La propriété comprend 2 logements 4 ½ lumineux et bien aménagés ainsi que 2 logements 2 ½ au sous-sol, offrant plusieurs possibilités d'occupation ou de revenus. Les espaces de vie sont confortables, fonctionnels et entretenus avec soin. À l'extérieur, profitez d'une grande cour arrière clôturée. Emplacement de choix, à proximité des écoles, parcs, transports et de tous les services essentiels. Une occasion à ne pas manquer!
2 Chambre(s) à coucher
1 Salle(s) de bain
1959
0 Rénovations 2021-2022
Toiture
Portes et fenêtres
Isolation du R/C et 2ième étage
Maçonnerie réparation
3 X cuisines
3 X salle de bains
Filage électrique 2/3 immeuble
Plomberie 3/4 de l'immeuble
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.8 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 6.9 x 8.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 12.11 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 19.7 x 12.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 7.1 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.8 x 10.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.4 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 561.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5043 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 439 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...