Vente sous contrôle de justice. Plain-pied situé dans le secteur d'Auteuil à Laval. Cette propriété vous offre 2 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes ainsi qu'un espace de vie lumineux et accueillant. Le salon chaleureux avec foyer au bois crée une ambiance conviviale, tandis que la salle à manger spacieuse et la cuisine fonctionnelle avec abondant rangement sauront plaire à toute la famille. Le sous-sol entièrement aménagé propose une vaste salle familiale polyvalente ainsi qu'une chambre supplémentaire. À l'extérieur, profitez d'une belle cour et d'un stationnement pouvant accueillir 3 voitures. Une visite s'impose!
2 Chambre(s) à coucher
2 Salle(s) de bain
1961
0 -Un dépôt de 2 000,00$ et l'Annexe du Vendeur sont requis
avec toute offre soumise.
- Le notaire sera désigné par le Vendeur sans exception.
- Allouer un délai d'acceptation de 72 heures ouvrables
irrévocable à toute offre soumise.
- Nonobstant la clause 7 du présent contrat, la rétribution
au courtier est payable à l'expiration des délais prévus au
Code de procédure civile.
- L'Annexe du Vendeur fait partie intégrante de la fiche
descriptive de l'Immeuble.
**le certificat de localisation sera au frais de
l'acheteur**
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.8 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 10.11 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.2 x 19.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.1 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 9.8 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.1 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Entrée secondaire | 4.4 x 7.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 14.1 x 24.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.11 x 14.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.2 x 7 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 3 x 6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle mécanique | 4.2 x 8.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Entrée arrière sous le balcon | 3.6 x 14 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 464.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2819 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 275 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...