NO CENTRIS: 13068581
Magnifique triplex idéalement situé en face du Parc Ahuntsic, à deux pas de la Promenade Fleury. Les deux studios lumineux à l'étage sont déjà loués à des locataires fiables. Le logement principal, au RDC et sous-sol, offre 5 chambres, un espace de vie à aire ouverte, une cuisine moderne avec grand îlot et un accès direct à une superbe cour avec piscine creusée, entourée d'arbres matures. Une rare opportunité dans un secteur prisé, parfait pour investisseurs ou propriétaires occupants !
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 5249.56 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3310 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5121 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 660 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.1 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 7.10 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 10.10 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.10 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.3 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 11.5 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.2 x 10.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.11 x 13.6 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 18.7 x 14.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 10.8 x 14.2 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 10.6 x 10.11 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 15.3 x 7.6 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Piscine | Creusée |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |