NO CENTRIS: 20007302
Propriété avec 2 unités au design architectural exceptionnel, matériaux haut de gamme : façade en marbre, brique blanche, tourelle et fenêtres en baie. Hall d'entrée majestueux, salon et salle à manger à aire ouverte sous plafond cathédral (20 pi). Cuisine en merisier, comptoir en granite bleu. 3 chambres à l'étage, suite des maîtres avec SDB luxueuse. Sous-sol avec bachelor 3 et demi pour revenu ou parenté avec adresse. L'unité principal est tellement spacieuse que vous pouvez créer potentiellement une 3e unité. Garage double, grande terrasse, pavé uni. Un bijou à ne pas manquer!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 48x33 P |
La Taille Du Lot | 501.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 7601 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 977 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 19.10 x 14.9 P | Sous-sol | |
Hall d'entrée | 16.1 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 16.1 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19.10 x 14.9 P | Sous-sol | |
Cuisine | 14.10 x 12.2 P | Sous-sol | |
Salon | 16.11 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.10 x 12.2 P | Sous-sol | |
Salon | 16.11 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 14.3 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 14.9 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.6 x 14.9 P | Sous-sol | |
Salon | 14.3 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.7 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.7 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.10 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.10 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 12.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 12.7 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.6 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.6 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 14.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.0 x 14.10 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 8.4 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 8.4 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 10.7 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.7 x 8.4 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.6 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.6 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.11 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.11 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.7 x 7.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 12.7 x 7.6 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 17.11 x 15.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
Autre | 17.11 x 15.6 P | Sous-sol | Parqueterie |
Autre | 5.11 x 4.1 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 5.11 x 4.1 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Revêtements | Autre, Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous, Douche indépendante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Particularités | Intergénération |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |