NO CENTRIS: 9454755
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.14x9.14 M |
La Taille Du Lot | 573.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2341 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 209 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 15 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 13.6 x 15.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.6 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 7 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.3 x 8.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Autre | 4.3 x 8.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 9 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.8 x 14.11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13.10 x 12.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 2.3 x 6.1 P | 2ième étage | Linoléum |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable |
Revêtements | Autre, Pierre, Vinyle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur l'eau |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Sous-sol | Vide sanitaire |