11 1/2 x 8 1/2
$46,116
DUPLEX - OCCASION À VERDUN Superbe duplex semi-détaché situé sur la prestigieuse rue Stephens, au coeur de Verdun. Le RDC (1405) offre un vaste logement sur deux niveaux avec aire ouverte, planchers de bois, cuisine avec granit, 2 chambres, salle de bain rénovée, sous-sol aménagé avec 2e salle de bain, salle familiale et garage double. L'unité du 2e étage (1407) comprend 4 pièces fermées, cuisine avec granit, salle de bain rénovée, salon séparé et balcons avant et arrière. Cour arrière spacieuse avec terrasse en pavé uni et 2 garages.
La sécheuse et la laveuse dans la buanderie du 1407, la thermopompe du 1405.
$666,900
$366,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.7 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.6 x 3.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 15 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Corridor | 5.11 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 17.10 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.1 x 10.6 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 11.3 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.10 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 4.11 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10 x 13.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.2 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.1 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 13.6 P | 2ième étage | Bois |
| Corridor | 9.2 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.7 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 26.5 x 12.7 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 4.11 x 9.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle mécanique | 16.5 x 20.6 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 8 x 10 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 98x50 P |
| La Taille Du Lot | 459.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 372 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 6349 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 808 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...